.png)
12054.00 zł 10848.60 zł
BUDOWA:
Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF).
STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch
Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
| Deklarowany typ centrali | – | SWM |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 418 |
| Spręż przy 400m3/h | Pa | 140 |
| Zużycie energii | W | 17-164 |
| Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
| Średnica króćców | mm | 160 |
| Układ króćców | – | pionowy/poziomy |
| Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 695/840/550 |
| Masa | kg | 65 |
| Klasa filtracji nawiew/wyciąg | – | ISO COARSE 75% + ePM 10-50% / ISO COARSE 75% |
| Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 150-220 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -38,35 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -75,26 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -14,58 |
| Klasa JZE | – | A |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
| Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 82,3 |
| Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 164 |
| Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 49 |
| Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu | dB(A) | 37 |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,081 |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
| Jednostkowy pobór mocy | W/(m3/h) | 0,239 |
| Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
| Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh | 2,62 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh | 44,21 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh | 86,49 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh | 19,99 |
| Zainstalowany rodzaj napędy | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Pobór mocy obu wentylatorów:
| Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| Pobór mocy | 17-20W | 29-35W | 54-64W | 87-108W | 125-164W |
Polecamy także