.png)
13161.00 zł 11844.90 zł
BUDOWA:
Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF).
STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch
Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
| Deklarowany typ centrali | – | SWM |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 595 |
| Spręż przy 600m3/h | Pa | 90 |
| Zużycie energii | W | 27-276 |
| Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
| Średnica króćców | mm | 200 |
| Układ króćców | – | pionowy/poziomy |
| Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 634/840/657 |
| Masa | kg | 72 |
| Klasa filtracji nawiew/wyciąg | – | ISO COARSE 75% + ePM 10-50% / ISO COARSE 75% |
| Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 220-330 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -35,68 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -72,38 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -12,03 |
| Klasa JZE | – | A |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
| Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 81,5 |
| Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 270 |
| Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 57 |
| Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu | dB(A) | 38 |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,115 |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
| Jednostkowy pobór mocy | W/(m3/h) | 0,348 |
| Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
| Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh | 3,6 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh | 44,00 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh | 86,07 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh | 19,89 |
| Zainstalowany rodzaj napędy | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Pobór mocy obu wentylatorów:
| Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| Pobór mocy | 27-22W | 50-61W | 85-105W | 140-176W | 213-276W |
Polecamy także